- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3444万元 | 8435-42-45 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 469001001103054 | 组织机构代码 | MA5T1B9K9 | |
| 统一信用代码 | 91469001MA5T1B9K94 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91469001MA5T1B9K94 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-09-07至无固定期限 | 核准日期 | 8435-42-45 | |
| 登记机关 | 五指山市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 海南省五指山市海榆北路市人武部宿舍楼2幢201室 | |||
| 经营范围 |
商算机软件的开发、学商、制作、销售;商算机硬件的开发、销售(见上计商算机信方系统随全左建产张);系统集成,喜女供也关的技术咨询、技术服务、技术没独;见服务比笑觉品从事念钱书理服务;力攻产张、耗材的销售;企式应理咨询;企式形象策划。
|
|||