- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 888.1076万人民币 | 1996-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320500400005061 | 组织机构代码 | 60823805-X | |
| 统一信用代码 | 9132050560823805XW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132050560823805XW | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 1996-03-29至2026-03-28 | 核准日期 | 2022-07-01 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Universal Industrial Technology Development (Suzhou) Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号第1幢西侧 | |||
| 经营范围 |
工业科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让,开发、设计、生产制造、销售:弹簧、五金、电子产品、非标准机械模具、自动化设备。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-06 | 2025年度苏州市创新型中小企业评价结果公示 | - | - | 其他 | - | - |